CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 91.7 |
2 | Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70.4 |
3 | São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 66.7 |
4 | Botafogo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59.3 |
5 | Internacional | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 55.6 |
6 | Palmeiras | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 62.5 |
7 | Vasco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 51.9 |
8 | Figueirense | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 54.2 |
9 | Fluminense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50 |
10 | Cruzeiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44.4 |
11 | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40.7 |
12 | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37 |
13 | Ceará | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 41.7 |
14 | Bahia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
15 | Santos | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 44.4 |
16 | Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29.6 |
17 | Atlético-MG | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33.3 |
18 | América-MG | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 25 |
19 | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 14.8 |
20 | Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7.4 |
domingo, 10 de julho de 2011
Corinthians e Flamengo lideram o campeonato brasileiro 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário